JH-TCQ-XX(BFL)
產品簡介:
采用進口電(diàn)化學傳感器,它應用控製電位電(diàn)解法原理(lǐ),其構(gòu)造是在電(diàn)解池內安置(zhì)了三個(gè)電極,即工作電極,對(duì)電極和(hé)參比電極,並施加以一定的極化電壓,更換不同氣體的傳感器並改變極化電壓數值,即可測量不同的有毒有害氣體。被測氣體透過薄膜(mó)到達工作電極,發生(shēng)氧化還原反應(yīng),傳感器此時(shí)將有(yǒu)一微(wēi)小(xiǎo)電流輸(shū)出(chū),此電流與有毒有害氣體(tǐ)濃度成正比關係,這(zhè)個電流信(xìn)號經采樣(yàng)處理轉變(biàn)為電壓(yā),電(diàn)壓信號再經過放大後進行電壓電流(liú)轉換,並把有毒有害氣體(tǐ)檢測範圍內的含(hán)量(liàng)(ppm值)轉換成4-20mA標準信號輸出。
產品特點:
☞采用進口電化學傳感器,具有氣體選擇性強響應時間短、使用壽命長、準確性高、抗幹(gàn)擾性強等(děng)特點,檢(jiǎn)測靈敏度處於國內同類產品優先水平;
☞可對室內外環境中各種(zhǒng)毒性氣(qì)體進行檢測,並將檢測信號傳輸給氣體報警控製器;
☞采用鑄鋁合金外殼,表麵烤漆,防爆、防塵、耐腐蝕,能夠滿足各種環境(jìng)的要求。
☞該(gāi)探測器可接(jiē)任何能夠接收4-20mA標準信號的二次儀表或控製係統;
檢測氣體:
氫氣、氧氣 、丙(bǐng)酮、環氧乙烷
氨氣、氯氣、硫化氫、一氧化碳、一氧化氮、二氧化氮、二氧(yǎng)化硫
光氣、氯化氫、磷化氫、砷化氫、二氧化氯 、氰化氫、
甲苯、乙炔、氯仿(三(sān)氯甲烷)等各種(zhǒng)有毒有害氣體
應用領域:
石油(yóu)、化工、冶金、焦化、製藥、汙水處理、鍋爐房、酒店(diàn)以及其它特殊行業及環境領域。
技術指標:
項 目(mù) | 說 明 | 項 目 | 說 明 |
工作原理 | 電化學 | 防爆(bào)等級 | Ex d IIC T6 |
檢測氣體 | 見產品附頁表 | 防護等級 | IP65 |
檢測範圍 | 見產品附(fù)頁表 | 電氣接(jiē)口(kǒu) | G 1/2 |
功耗(hào) | ≤3W | 工作電壓 | 12~24V DC |
輸出信號 | 4-20mA標準信號 | 傳感器壽命 | 2年(空氣中) |
連接電纜 | RVVP3×0.75mm2以上屏蔽(bì)電纜 | 型號 | JH-TCQ-口(BF) |
工作溫度 | 詳見所測氣體 | 零點漂移 | ≤±2%F.S./年 |
環境濕度(dù) | 10%-95%RH(非冷凝) | 反應時間 | 詳見所測氣體(tǐ) |
檢測精度 | ±5%F.S | 附(fù)件 | 說明書、遙控器、聲光報警器選 |
附:常見氣體技術參數參(cān)見表
項 目 | 說 明 | 項 目 | 說 明 |
工作原理 | 電化學 | 防爆等級 | Ex d IIC T6 |
檢測氣體 | 詳見附頁:常見氣體技術參數附頁表 | 防護(hù)等級 | IP65 |
檢測(cè)範圍 | 詳見附頁:常(cháng)見氣體技(jì)術參數附頁表 | 電氣接口 | G 1/2 |
功耗 | ≤3W | 工作電源 | 18~30V DC |
輸出信號 | RS485 | 傳(chuán)感器壽(shòu)命 | 2年(空氣中) |
連接電纜 | RVVP4×1.5mm2以上(shàng)屏(píng)蔽電纜 | 型(xíng)號 | JH-TCQ-口(BZ) |
工作溫(wēn)度 | 詳見附頁:常見氣(qì)體技術參數(shù)附頁表 | 環境濕度 | 10%-95%RH(非冷凝) |
檢測精度 | ±5%F.S | 零點漂移 | ≤±2%F·S/年(nián) |
響應時間 | 詳見附頁:常見(jiàn)氣體技術參數附(fù)頁表 | 附 件 | 說明書、聲光報警、顯示等功能選配 |
附:常見(jiàn)氣體技術參數參見表
氣體名稱 | 分子式 | 檢測範圍 | 響應 時間 | 工作溫度 | 傳感器壽命 |
甲烷 | CH4 | 0~100%LEL | ≤15s | -40~70℃ | 36個月(yuè) |
乙(yǐ)炔 | C2H2 | 0~100%LEL | ≤15s | -40~70℃ | 36個月 |
丙酮 | C3H6O | 0~100%LEL | ≤15s | -40~70℃ | 36個月 |
乙醇 | C2H5OH | 0~100%LEL | ≤15s | -40~70℃ | 36個(gè)月 |
丙(bǐng)烷(wán) | C3H8 | 0~100%LEL | ≤15s | -40~70℃ | 36個月 |
乙烯 | C2H4 | 0~100%LEL | ≤15s | -40~70℃ | 36個月 |
氫氣 | H2 | 0~100%LEL | ≤15s | -40~70℃ | 36個月 |
異丙醇 | C4H8O2 | 0~100%LEL | ≤15s | -40~70℃ | 36個月 |
甲醇 | CH3OH | 0~100%LEL | ≤15s | -40~70℃ | 36個月 |
乙(yǐ)醇(chún) | C2H5 | 0~100%LEL | ≤15s | -40~70℃ | 36個(gè)月 |
一氧化碳(tàn) | CO | 0~1000 ppm;0~2000ppm | ≤30s | -20~50℃ | 24個月 |
氧氣 | O2 | 0~30%VOL;0-100%VOL | ≤15s | -20~50℃ | 24個月 |
氯氣 | Cl2 | 0~20ppm;0~50ppm | ≤30s | -20~50℃ | 24個(gè)月 |
氨氣 | NH3 | 0~100ppm;0~200ppm;0~1000ppm | ≤90s | -20~40℃ | 24個月 |
硫(liú)化(huà)氫 | H2S | 0~50ppm;0~100ppm;0~200ppm; | ≤15s | -20~50℃ | 24個月 |
氫氣 | H2 | 0~1000ppm; 0~2000ppm | ≤15s | -20~50℃ | 24個月 |
氟化(huà)氫(qīng) | HF | 0~10ppm | ≤15s | -20~50℃ | 24個月 |
一氧化氮 | NO | 0~250ppm | ≤15s | -20~50℃ | 24個月 |
二氧化氮 | NO2 | 0~20ppm;0~50ppm | ≤30s | -20~50℃ | 24個月(yuè) |
二氧化硫 | SO2 | 0~20ppm | ≤15s | -20~50℃ | 24個月 |
環氧乙烷(wán) | C2H4O | 0~10ppm | ≤120s | -20~50℃ | 24個月 |
苯 | C6H6 | 0-100ppm | ≤15s | -20~50℃ | 24個月 |
二(èr)硫化碳 | CS2 | 0-20ppm | ≤30s | -20~50℃ | 24個月 |
二氧化(huà)氯(lǜ) | ClO2 | 0~10ppm | ≤120s | -20~50℃ | 24個月 |
氰(qíng)化(huà)氫 | HCN | 0-50ppm | ≤50s | -20~50℃ | 24個月 |
丙(bǐng)烯腈 | C2H3CN | 0~10ppm | ≤30s | -20~50℃ | 24個月 |
氯化氫 | HCl | 0~30ppm;0~100ppm | ≤30s | -20~40℃ | 24個月 |
磷化氫 | PH3 | 0~20ppm;0~1000ppm;0~2000ppm | ≤15s | -20~50℃ | 24個月 |
砷化氫 | AsH3 | 0~1ppm | ≤15s | -20~50℃ | 24個月 |
光氣 | COCl2 | 0~1ppm;0-10ppm | ≤120s | -20~50℃ | 24個月 |
溴化(huà)氫 | HBr | 0~30ppm ;0~100ppm | ≤30s | -20~50℃ | 24個月 |
三氯甲烷 | CHCL3 | 0~100ppm | ≤30s | -20~50℃ | 24個月 |
甲醇 | CH3OH | 0-20ppm | ≤30s | -20~50℃ | 24個月 |
臭(chòu)氧 | O3 | 0-1ppm | ≤15s | -20~40℃ | 24個月 |
矽(guī)烷 | SiH4 | 0-50ppm | ≤15s | -20~50℃ | 24個月 |
磷烷 | PH3 | 0-5ppm;0-20ppm | ≤15s | -20~50℃ | 24個月 |
硫醇 | TMB | 0-50 ppm | ≤30s | -20~50℃ | 12個月(yuè) |
四氫噻吩 | C4H8S | 0-50 ppm | ≤30s | -20~50℃ | 24個月 |
丁酮 | C4H8O | 0-20ppm | ≤30s | -20~50℃ | 24個月 |
甲醛 | CH2O | 0-10ppm | ≤30s | -20~50℃ | 24個月 |
由(yóu)於氣體種類較多,不便一一列(liè)舉,如未及所需氣體,請(qǐng)與我公司聯係。